Top 200 de los que más ganan dinero en Redes de Mercadeo [JUNIO 2016]
A continuación el top 200 de distribuidores de MLM, Multinivel, venta directa o Network Marketing que más generan ingresos alrededor del mundo.
La lista NO OFICIAL es publicada mensualmente por el sitio especializado www.businessforhome.org en su versión en inglés.
La lista fue actualizada el día 14 de Junio de 2016.
JEUNESSE ENTRANDO EN LA HISTORIA
Nº | Nombre | Compañía | Mes | Año |
---|---|---|---|---|
1 | Juha Parhiala | OneCoin | $4,000,000 | $48,000,000 |
2 | Dexter & Birdie Yager | Amway | $1,300,000 | $15,600,000 |
3 | Hermanos Steinkeller | OneCoin | $1,200,000 | $14,400,000 |
4 | Rolf Kipp | Forever Living Pr. | $780,000 | $9,360,000 |
5 | Brian McClure | Ambit Energy | $700,000 | $8,400,000 |
6 | Anton Federspiel | OneCoin | $650,000 | $7,800,000 |
7 | Armand Puyolt | Vida Divinia | $600,000 | $7,200,000 |
8 | Kim Hui | Jeunesse | $550,000 | $6,600,000 |
9 | Barry Chi & Holly Chen | Amway | $500,000 | $6,000,000 |
10 | Jeff Roberti | Juice Plus+ | $450,000 | $5,400,000 |
11 | Mihail Petrovic | OneCoin | $450,000 | $5,400,000 |
12 | Igor Alberts | OneCoin | $420,000 | $5,040,000 |
13 | Lamia Bettaieb | World Global Network | $400,000 | $4,800,000 |
14 | Enrique & Graciela Varela | Herbalife | $395,000 | $4,740,000 |
15 | Steve Thompson | Ambit Energy | $370,000 | $4,440,000 |
16 | Jose Gordo | OneCoin | $360,000 | $4,320,000 |
17 | Foo Howe Kean & Jenny Ko | Amway | $350,000 | $4,200,000 |
18 | Sunny Hsu & Debra Hsieh | Amway | $350,000 | $4,200,000 |
19 | Angela Liew & Ryan Ho | Nu Skin | $350,000 | $4,200,000 |
20 | Nancy Dornan | Amway | $325,000 | $3,900,000 |
21 | Abraham Benitez & Raquel Cortez | Herbalife | $325,000 | $3,900,000 |
22 | Philip Eckart | Ambit Energy | $324,000 | $3,888,000 |
23 | Lyndon Biernoff | Jeunesse | $310,000 | $3,720,000 |
24 | Ralf Paulick | OneCoin | $310,000 | $3,720,000 |
25 | Kaoru Nakajima | Amway | $300,000 | $3,600,000 |
26 | Carol & Alan Lorrenz | Herbalife | $300,000 | $3,600,000 |
27 | Ed Bestoso | Melaleuca | $300,000 | $3,600,000 |
28 | Sergii Shevchenko | World Global Network | $300,000 | $3,600,000 |
29 | Betty Sung | Nu Skin | $295,000 | $3,540,000 |
30 | Uwe Hentschel | OneCoin | $290,000 | $3,480,000 |
31 | Herb & Patty Capeda | Isagenix | $280,000 | $3,360,000 |
32 | Rafael Rojas | Melaleuca | $280,000 | $3,360,000 |
33 | Leonard & Irina Weisbein | Herbalife | $275,000 | $3,300,000 |
34 | Patrick Maser & Mike Maser | ACN | $260,000 | $3,120,000 |
35 | Mark & Tammy Smith | Nerium Int. | $258,000 | $3,096,000 |
36 | Art Napolitano | ACN | $250,000 | $3,000,000 |
37 | Simon Abboud | ACN | $250,000 | $3,000,000 |
38 | Kang Hyeon Sook & Ryu InIk | Amway | $250,000 | $3,000,000 |
39 | Andy & Natalie Goddard | DoTerra | $250,000 | $3,000,000 |
40 | Holton Buggs | Organo Gold | $250,000 | $3,000,000 |
41 | Mongi Errahal | World Global Network | $250,000 | $3,000,000 |
42 | Sergii Afanasiev | World Global Network | $250,000 | $3,000,000 |
43 | John & Lori Tartol | Herbalife | $240,000 | $2,880,000 |
44 | Susan Peterson | Herbalife | $240,000 | $2,880,000 |
45 | Shane Morand | Organo Gold | $240,000 | $2,880,000 |
46 | Dong Keun Chung | Herbalife | $225,000 | $2,700,000 |
47 | Seung Ja & Young Ho Kang Park | Herbalife | $225,000 | $2,700,000 |
48 | Tae Ho Kim | Herbalife | $220,000 | $2,640,000 |
49 | Tina Hu | Jeunesse | $220,000 | $2,640,000 |
50 | Monir & Moin Islam | OneCoin | $220,000 | $2,640,000 |
51 | Richard Castillo | OneCoin | $220,000 | $2,640,000 |
52 | Mark Comer | Synergy Int. (Nature’s Sunshine) | $220,000 | $2,640,000 |
53 | Jason Chiang | Jeunesse | $210,000 | $2,520,000 |
54 | Nathan Ricks | Nu Skin | $210,000 | $2,520,000 |
55 | Thomas Hempe | OneCoin | $210,000 | $2,520,000 |
56 | Theresa Gregory | Jeunesse | $205,000 | $2,460,000 |
57 | Jeff & Michelle Altgilbers | 4Life | $200,000 | $2,400,000 |
58 | Leonard & Esther Kim | Amway | $200,000 | $2,400,000 |
59 | Mark Lei & Peggy Yeh | Amway | $200,000 | $2,400,000 |
60 | Max Schwarz | Amway | $200,000 | $2,400,000 |
61 | Jimmy Smith | Isagenix | $200,000 | $2,400,000 |
62 | Cici Weller | Jeunesse | $200,000 | $2,400,000 |
63 | George & Donna Antar | Jeunesse | $200,000 | $2,400,000 |
64 | Helen Zhang | Jeunesse | $200,000 | $2,400,000 |
65 | Jirath Submong | Jeunesse | $200,000 | $2,400,000 |
66 | Ming Li | Jeunesse | $200,000 | $2,400,000 |
67 | Gabi Steiner | Life Plus | $200,000 | $2,400,000 |
68 | David Moses | Zija International | $200,000 | $2,400,000 |
69 | Juan Carlos Barrios | Jeunesse | $196,000 | $2,352,000 |
70 | Kathy & Tom Smith | Isagenix | $195,000 | $2,340,000 |
71 | Siv and Jay Bennett | Isagenix | $195,000 | $2,340,000 |
72 | Kami & Nathan Dempsey | It Works! Global | $195,000 | $2,340,000 |
73 | Madra Meystedt Jones | It Works! Global | $195,000 | $2,340,000 |
74 | Kelly Bangert | Jeunesse | $195,000 | $2,340,000 |
75 | Ray Montie | Ambit Energy | $188,000 | $2,256,000 |
76 | Abdullah Jameel Aldousri | World Global Network | $180,000 | $2,160,000 |
77 | Toufik Rezig | World Global Network | $180,000 | $2,160,000 |
78 | Debra Raybern | Young Living | $179,000 | $2,148,000 |
79 | Aaron Byerlee | Jeunesse | $176,000 | $2,112,000 |
80 | Shane & Dana Douglas | ACN | $175,000 | $2,100,000 |
81 | Mitch & Deidre Sala | Amway | $175,000 | $2,100,000 |
82 | Hayley Hobson | DoTerra | $175,000 | $2,100,000 |
83 | Marco & Milagro Dubon | Forever Living Pr. | $175,000 | $2,100,000 |
84 | Alexis Romano | Isagenix | $175,000 | $2,100,000 |
85 | Giselle Sexsmith | Nu Skin | $175,000 | $2,100,000 |
86 | Naoki Hongo & Kimie Hongo | Nu Skin | $175,000 | $2,100,000 |
87 | Gregg and Carol Johnson | Young Living | $175,000 | $2,100,000 |
88 | Jamal Uddin | ACN | $170,000 | $2,040,000 |
89 | Hansjorg Oberrauch | OneCoin | $170,000 | $2,040,000 |
90 | Dave Savula | Legal Shield | $166,000 | $1,992,000 |
91 | Gregory Furdriel | Financial Education Services | $165,000 | $1,980,000 |
92 | Tetsuya Fujisawa | Nu Skin | $165,000 | $1,980,000 |
93 | Mariana Lopez de Waard | OneCoin | $160,000 | $1,920,000 |
94 | John & Tiffaney Malott | Seacret Direct | $160,000 | $1,920,000 |
95 | Rita Hui | USANA | $160,000 | $1,920,000 |
96 | Aaron Byerlee | Jeunesse | $155,000 | $1,860,000 |
97 | Alex Reynoso | Melaleuca | $155,000 | $1,860,000 |
98 | Michiko & Bruno Graf | Nu Skin | $155,000 | $1,860,000 |
99 | Ming Kuan & Ming Chu Chen | Nu Skin | $155,000 | $1,860,000 |
100 | Edgar Mojica | 4Life | $150,000 | $1,800,000 |
MISIÓN JEUNESSE
LA FAMILIA JEUNESSE CREA UN IMPACTO POSITIVO EN EL MUNDO AL AYUDAR A LA GENTE A VERSE Y SENTIRSEJOVEN, MIENTRAS NOS FORTALECEMOS UNOS A OTROS PARA DESENCADENARNUESTRO POTENCIAL
En la actualidad, miles de personas de todo el mundo están ayudando a escribir nuestra historia. Juntos, estamos creando un movimiento mundial que permite a las personas alcanzar su máximo potencial; sin importar la edad, la raza, el rango o los ingresos. Nuestra historia no ha hecho más que empezar.
Nosotros somos Jeunesse. Nosotros somos la Generación Joven.
Deseas conocer mas de esta impactante empresa, solida y sostenible?